HEF4052BT Dual 4-Channel Analog Multiplexer SMD SOIC-16
18,15 EGP
Description
HEF4052BT Dual 4-Channel Analog Multiplexer SMD SOIC-16
Specifications
Product Attribute |
Attribute Value |
Product Category: |
Multiplexer Switch ICs |
Product: |
Multiplexers/Demultiplexers |
Mounting Style: |
SMD/SMT |
Package/Case: |
SOIC-16 |
Number of Channels: |
8 Channel |
Configuration: |
2 x 1:4 |
Supply Voltage – Min: |
3 V |
Supply Voltage – Max: |
15 V |
On Resistance – Max: |
2.5 kOhms |
On Time – Max: |
260 ns |
Off Time – Max: |
205 ns |
Minimum Operating Temperature: |
– 40 C |
Maximum Operating Temperature: |
+ 125 C |
Bandwidth: |
70 MHz |
Off Isolation – Typ: |
– 50 dB |
Operating Supply Voltage: |
15 V |
Pd – Power Dissipation: |
500 mW (1/2 W) |
Product Type: |
Multiplexer Switch ICs |
Propagation Delay Time: |
5 ns |
Subcategory: |
Switch ICs |
Supply Current – Max: |
5 uA |
Supply Type: |
Single Supply |
HEF4052BT Datasheet
HEF4052BT Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer SMD SOIC-16
الدائرة المتكاملة HEF4052BT SMD
| الوصف (الحزمة) | SOIC-16 (تركيب سطحي – SMD) |
المواصفات التقنية (Technical Specifications)
| الخاصية (Product Attribute) | القيمة (Attribute Value) |
| فئة المنتج (Product Category) | دوائر متكاملة لمفاتيح المُضاعِف |
| المنتج (Product) | مُضاعِفات/مُزيلات مُضاعَفة |
| نمط التركيب (Mounting Style) | تركيب سطحي (SMD/SMT) |
| العبوة/الغطاء (Package/Case) | SOIC-16 |
| عدد القنوات (Number of Channels) | 8 قنوات (إجمالي) |
| التهيئة (Configuration) | 2 × 1:4 (قناتان مُنفصلتان لكل منهما 4 مداخل/مخارج) |
| جهد التغذية – الأدنى | 3 فولت (V) |
| جهد التغذية – الأقصى | 15 فولت (V) |
| مقاومة وضع التشغيل – الأقصى (RON) | 2.5 كيلو أوم (kΩ) |
| زمن التشغيل – الأقصى (Ton) | 260 نانو ثانية (ns) |
| زمن الإيقاف – الأقصى (Toff) | 205 نانو ثانية (ns) |
| درجة حرارة التشغيل – الدنيا | −40∘ درجة مئوية (C) |
| درجة حرارة التشغيل – القصوى | +125∘ درجة مئوية (C) |
| عرض النطاق الترددي (Bandwidth) | 70 ميغا هرتز (MHz) |
| العزل في حالة الإيقاف – نموذجي (Off Isolation) | −50 ديسيبل (dB) |
| جهد التغذية التشغيلي | 15 فولت (V) |
| تبديد الطاقة (Pd – Power Dissipation) | 500 ملي واط (mW) أو نصف واط (1/2 W) |
| نوع المنتج (Product Type) | دوائر متكاملة لمفاتيح المُضاعِف |
| زمن تأخير الانتشار (Propagation Delay Time) | 5 نانو ثانية (ns) |
| الفئة الفرعية (Subcategory) | دوائر متكاملة للمفاتيح (Switch ICs) |
| تيار التغذية – الأقصى | 5 ميكرو أمبير (μA) |
| نوع التغذية (Supply Type) | تغذية أحادية (Single Supply) |
For more information and inquiries:مكونات – الدوائر المتكاملة (IC) 🔗
Shipping & Delivery
